SMAC6-8 空气压缩机
SMAC6/8 AIR COMPRESSOR 6M3/MIN AND 8BAR, 212CFM AND 116PSI. | |
Type of Compressor | Screw type, single-stage compression, oil-cooled pattern |
Exhaust Volume (m³/min) | 6 |
Exhaust Pressure (bar) | 8 |
Driving Mode | Driven by diesel engine |
Oil and Gas Tank Capacity (L) | 50 |
Lubricating Oil Quantity (L) | 32 |
Air Filter | HANGFENG |
Air End | BAOSHI |
Diesel Engine | |
Manufacturer | XICHAI |
Model | 4DW91-56G2-YM20W |
Rated Speed (Full Load/No Load) (rpm) | 2650/2300/1450 |
Rated Power (KW) | 41 |
Number of Cylinders/Bore/Stroke | 4X90X100 |
Displacement (L) | 2.54 |
Cooler Liquid Capacity (L) | 12 |
Engine Oil Capacity (L) | 7 |
Fuel Tank Capacity (L) | 75 |
Air Filter | HANGFENG |
Oil Filter | B7367 |
Battery | 6QW-120MF |
Coupling | Marine / For Marine Use |
Traveling Speed (Km/h) | 0-20 |
Dimensions and Weight | |
Length (mm) | 2540(1900 Excluding traction) |
Width (mm) | 1460 |
Height (mm) | 1550 |
Static Weight (Kg) | 1000 |
Outlet Exhaust Valve | G1"x1&G3/4"x2 |
Quotation | |
Recommended Number of Units to be Loaded in a 40HC/HQ High Cube Container | 18 |
Optional Configuration 1 | Fuel Primary Filter (Water Separator & Pre-filter) |
Optional Configuration 2 | Aftercooler |
联系人:叶经理
手机:+ 86 13867770817
电话:+ 86 13867770817
邮箱:sunmoy@sunmoy.com
地址: 浙江省乐清市旭阳路总部经济园7栋15楼