BW450/5 泥浆泵
TECHNICAL PARAMETER
BW450/5 | Horizontal three cylinder reciprocating | |||
Cylinder Liner Dia(mm) | 95 | |||
Stroke (mm) | 100 | |||
Pump Speed (time/min) | 223 | 168 | 112 | 86 |
Flow Rate (L/min) | 450 | 340 | 240 | 172 |
Pressure (MPa) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Input Power (HP) | 35HP | |||
Size(mm) | 2100*1100*1100 (including diesel engine) | |||
Weight(kg) | 900 (including diesel engine) | |||
联系人:叶经理
手机:+ 86 13867770817
电话:+ 86 13867770817
邮箱:sunmoy@sunmoy.com
地址: 浙江省乐清市旭阳路总部经济园7栋15楼